World Market Clock
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sydney (ASX)
Tokyo (TSE)
Singapore
Hong Kong
Mumbai (NSE)
London (LSE)
Frankfurt
New York
Sรฃo Paulo
NOW 02:38
๐ All Regions๐ Americas๐ EMEA๐ Asia-Pacific
Americas7 markets ยท all open
+0.30%
avg 1D
| ๐บ๐ธ | S&P 500 | 5,841.32 | +0.42% |
| ๐บ๐ธ | Nasdaq 100 | 20,742.10 | +0.84% |
| ๐บ๐ธ | Dow Jones | 42,810.95 | -0.18% |
| ๐บ๐ธ | Russell 2000 | 2,318.42 | +1.12% |
| ๐จ๐ฆ | TSX Composite | 25,124.30 | +0.31% |
| ๐ง๐ท | Bovespa | 128,420 | -0.62% |
Europe / EMEA8 markets ยท closing 18m
-0.06%
avg 1D
| ๐ฌ๐ง | FTSE 100 | 8,374.12 | +0.33% |
| ๐ฉ๐ช | DAX 40 | 19,427.55 | -0.21% |
| ๐ซ๐ท | CAC 40 | 7,318.42 | -0.42% |
| ๐ช๐บ | Euro Stoxx 50 | 4,884.18 | -0.18% |
| ๐ช๐ธ | IBEX 35 | 11,827.45 | +0.12% |
| ๐ฎ๐น | FTSE MIB | 34,127.85 | +0.27% |
Asia-Pacific10 markets ยท all closed
+0.29%
avg 1D
| ๐ฏ๐ต | Nikkei 225 | 38,920.45 | +1.12% |
| ๐ญ๐ฐ | Hang Seng | 20,184.30 | -0.84% |
| ๐จ๐ณ | Shanghai Comp | 3,328.42 | +0.41% |
| ๐จ๐ณ | Shenzhen Comp | 10,724.18 | +0.62% |
| ๐ฎ๐ณ | Nifty 50 | 24,387.65 | +0.28% |
| ๐ฎ๐ณ | Sensex | 80,142.30 | +0.21% |
FX Performance Heatmap
๐ฒ๐ฝ MXN
-14.2%
๐ฏ๐ต JPY
-9.6%
๐ง๐ท BRL
-8.4%
๐ช๐บ EUR
-4.8%
๐ฆ๐บ AUD
-3.2%
๐จ๐ฆ CAD
-2.8%
๐ฎ๐ณ INR
-0.8%
๐ฌ๐ง GBP
-0.7%
๐จ๐ณ CNY
+1.2%
๐ธ๐ฌ SGD
+2.4%
๐ฟ๐ฆ ZAR
+4.8%
โ USD strength ยท vs USD YTD ยท USD weakness โ
Central Bank Rate Tracker
| Bank | Rate | Last move | Next mtg | Probability |
|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธ Federal Reserve | 4.75% | โ25bp | Dec 18 | 58%Cut |
| ๐ช๐บ ECB | 3.25% | โ25bp | Dec 12 | 82%Cut |
| ๐ฌ๐ง Bank of England | 4.75% | โ25bp | Dec 19 | 88%Hold |
| ๐ฏ๐ต Bank of Japan | 0.25% | +25bp | Dec 19 | 68%Hold |
| ๐จ๐ณ PBoC | 3.10% | โ25bp | Dec 20 | 58%Hold |
| ๐ฎ๐ณ RBI | 6.50% | Hold | Dec 06 | 72%Hold |
| ๐ฆ๐บ RBA | 4.35% | Hold | Dec 10 | 82%Hold |
| ๐จ๐ฆ BoC | 3.75% | โ50bp | Dec 11 | 64%Cut |
| ๐จ๐ญ SNB | 1.00% | โ25bp | Dec 12 | 88%Cut |
Sovereign Yield Curves โ 10 countries
| Country | Curve | 2Y | 5Y | 10Y | 30Y | 2s10s | ฮ 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธ US | 4.31% | 4.32% | 4.42% | 4.61% | 11bp | +3bp | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 2.18% | 2.21% | 2.36% | 2.62% | 18bp | -1bp | |
| ๐ฌ๐ง UK | 4.42% | 4.18% | 4.48% | 4.92% | 6bp | +2bp | |
| ๐ซ๐ท France | 2.42% | 2.71% | 3.18% | 3.62% | 76bp | +1bp | |
| ๐ฎ๐น Italy | 2.82% | 3.12% | 3.62% | 4.21% | 80bp | +2bp | |
| ๐ฏ๐ต Japan | 0.52% | 0.62% | 1.05% | 2.34% | 53bp | +1bp | |
| ๐จ๐ณ China | 1.42% | 1.62% | 2.08% | 2.31% | 66bp | -2bp | |
| ๐ฎ๐ณ India | 6.62% | 6.78% | 6.84% | 7.18% | 22bp | +1bp | |
| ๐ฆ๐บ Australia | 4.12% | 4.18% | 4.42% | 4.71% | 30bp | 0bp | |
| ๐ง๐ท Brazil | 13.42% | 13.18% | 12.84% | 12.42% | -58bp | +5bp |
Commodity Snapshot
| BZ | Brent Crude | 78.42 | +1.34% |
| CL | WTI Crude | 74.18 | +1.21% |
| NG | Natural Gas | 3.18 | -2.42% |
| GC | Gold | 2712 | +0.18% |
| SI | Silver | 32.18 | -0.42% |
| PL | Platinum | 952.40 | +0.41% |
| ZC | Corn | 432.50 | +0.41% |
| ZW | Wheat | 572.20 | -0.82% |
| ZS | Soybeans | 1024 | +0.62% |
Global Capital Flows
US EquitiesโEU Equities$2.4B
DM BondsโEM Bonds$1.8B
USDโJPY (carry)+$4.2B
Gold ETFsโNet inflows+$1.4B
Bitcoin ETFsโNet inflows+$3.8B
China A-sharesโNet outflows$1.2B
Economic Calendar โ Next 48h
| When | Country | Event | Forecast | Prior | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| Today ยท 08:30 ET | ๐บ๐ธ US | Initial Jobless Claims | 223K | 217K | MED |
| Today ยท 10:00 ET | ๐บ๐ธ US | Existing Home Sales | 3.93M | 3.84M | LOW |
| Today ยท 14:00 GMT | ๐ช๐บ EU | ECB Lagarde speech | โ | โ | HIGH |
| Tomorrow ยท 08:30 ET | ๐บ๐ธ US | Flash Manufacturing PMI | 48.8 | 48.5 | MED |
| Tomorrow ยท 08:30 ET | ๐บ๐ธ US | Flash Services PMI | 55.1 | 55.0 | MED |
| Tomorrow ยท 07:00 GMT | ๐ฉ๐ช DE | Q3 GDP (final) | 0.2% | 0.2% | MED |
| Mon ยท 00:30 JST | ๐ฏ๐ต JP | Tokyo Core CPI | 2.1% | 1.8% | HIGH |
| Tue ยท 10:00 ET | ๐บ๐ธ US | CB Consumer Confidence | 111.8 | 108.7 | MED |
| Wed ยท 14:00 ET | ๐บ๐ธ US | FOMC Minutes (Nov) | โ | โ | HIGH |
| Wed ยท 08:30 ET | ๐บ๐ธ US | Core PCE Q3 (2nd) | 2.1% | 2.2% | HIGH |